Jumat, 05 Juli 2013

ANALISA USAHA DEM LOT TANAMAN PADI









Nama petani : Sugeng


Lokasi : ds Temuwulan, kec perak, kab jombang
Musim Tanam MK 2 ( April 2013)

Jenis Padi : Sidenok







Analisa Dem Lot







No Uraian Satuan  Harga   Jumlah Biaya 
1 Sewa 0,21 Ha          1.150.000         1.150.000
2 Olah tanah 1 kali              180.000             180.000
3 Benih 3 kg                  9.000               27.000
4 Penanaman 4 orang              120.000             120.000
5 Penyiangan 4 org              350.000             350.000
6 Penyemprotan 6 kali seprt              120.000             120.000
7 Obat sumo 0                           -                          -
8 Obat filia 0                           -                          -
9 Obat Subur 1,5 liter                60.000               60.000
10 Pemupukan 1 (-0 hst) 3 org                55.000               55.000
11 Urea 40 kg                  2.000               80.000
12 Phonska 40 kg                  2.500             100.000
13 SP36 0                  2.200                          -
14 Pemupukan 2 (15 hst) 1 org                25.000               25.000
15 Za 0                  1.600                          -
16 Phonska 50 kg                  2.500             125.000
17 SP36 0                  2.200                          -
18 Panen & perontok 4 org              280.000             280.000
19 Pengairan 0                          -                          -
Total biaya         2.672.000
Hasil panen 1980 kg  Harga gabah 3200          6.336.000
Laba           3.664.000
Pemakaian SUBUR 6 kali aplikasi dengan Dosis 80 ml per tangki 14 Liter
Penambahan Biaya Hanya SUBUR 1,5 Liter
Tanpa Pestisida SAMA SEKALI










































































































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar